EH-4FY (SDI-0426D)
| SIZE | Series | Inductance (uH) | Tolerance | DCR(Ω, Max.) | Irms(A, Max.) | Isat(A, Max.) | ||
| L | W | H | ||||||
| 4.0 | 4.0 | 2.6 | EH-4FY | 1.00 | M/N | 0.0450 | 3.00 | 3.30 | 
| (SDI-0426D) | 1.20 | M/N | 0.0390 | 2.97 | 3.15 | |||
| 2.20 | M/N | 0.0600 | 2.70 | 2.90 | ||||
| 3.30 | M/N | 0.0880 | 2.25 | 2.50 | ||||
| 4.7 | M/N | 0.1280 | 1.62 | 2.25 | ||||
| 6.8 | M/N | 0.1450 | 1.70 | 1.90 | ||||
| 8.2 | M/N | 0.1600 | 1.65 | 1.75 | ||||
| 10.0 | M/N | 0.1800 | 1.55 | 1.65 | ||||
| 15.0 | M/N | 0.3000 | 1.42 | 1.55 | ||||
| 22.0 | M/N | 0.3300 | 1.35 | 1.40 | ||||
| 33.0 | M/N | 0.4820 | 1.00 | 1.20 | ||||
| 47.0 | M/N | 0.9500 | 0.85 | 1.00 | ||||
| 68.0 | M/N | 1.3000 | 0.70 | 0.80 | ||||
 
